电话:0755-27266729
传真:0755-27266486
手机: 18922863765
Q Q:3393844152
邮箱:1034236728@qq.com
网址:www.xiangminyiqi.com
产品详情
型号 |
工作尺寸 (深*宽*高) |
外尺寸 (深*宽*高) | 电压 | 功率 |
80L | 400*400*500 | 900*900*1610 | 220V | 6KW |
100L | 400*500*500 | 900*1000*1610 | 220V | 6KW |
125L | 500*500*500 | 1000*1000*1610 | 220V | 6KW |
150L | 500*500*600 | 1000*1000*1710 | 220V | 6KW |
225L | 500*600*750 | 1000*1000*1820 | 380V | 8KW |
250L | 500*600*810 | 1000*1100*1880 | 380V | 8KW |
408L | 600*800*850 | 1100*1300*1920 | 380V | 11KW |
500L | 700*800*900 | 1200*1300*1970 | 380V | 11KW |
800L | 800*1000*1000 | 1300*1500*2070 | 380V | 11KW |
1000L | 1000*1000*1000 | 1500*1500*2070 | 380V | 12KW |
本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 | ||||
主要性能参数 | 温度范围 | -40℃~+150℃ | ||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
湿度范围 | 20~98% R.H | |||
湿度偏差 | ≤±0.5%R.H | |||
湿度波动度 | ≤±2.5%R.H | |||
升降温速率 | 平均降温速率为0.7℃~1℃/min;平均升温速度为3℃/min | |||
电气控制系统 | ||||
显 示 器 | 7”彩色液晶显示 | |||
运行方式 | 定值或程序 | |||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸屏方式输入 | |||
程序容量 | 可储存50组、50段试验程序 | |||
程序长度 | 每组程序最多50段 | |||
循环次数 | 每个程序段可循环999次 | |||
设定范围 | 温度:-100℃~+200℃ | |||
湿度:0~99.9%RH | ||||
时间::0~99小时59分钟 | ||||
分 辨 率 | 温度:0.1℃ | |||
湿度:0.1%RH | ||||
时间:0.1min | ||||
输入 | PT100铂电阻 | |||
附属功能 | 报警显示功能(提示故障原因),停电保护功能,上、下限温湿度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能。 | |||
测量数据采集 | PT100铂电阻 | |||
箱体材质 | 内箱材料 | SUS304不锈钢板 | ||
外箱材料 | 冷轧钢板喷塑 | |||
绝热材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||
门 | 单门,配观察窗、照明灯,左铰链左把手 | |||
加热加湿系统 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) | ||
加湿器 | 浅槽电加热加湿方法 不锈钢铠装电加热器 加湿器控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) 水位控制装置,加热器防干烧装置 | |||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 法国泰康全封闭活塞式压缩机 | ||
制冷方式 | 机械压缩单元制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
蒸发器 | 光管式换热器 | |||
蒸发冷凝器 | 钎焊板式换热器 | |||
冷凝器 | 风冷冷凝器 | |||
制冷机控制方式 | 控制系统的PLC(可编程逻辑控制器)根据试验条件自动选择并自动调节制冷机的运行工况 冷凝压力调节阀 蒸发压力调节阀 压缩机回气冷却回路 能量调节回路 | |||
制冷剂 | R404a/R23 | |||
安全装置 | 漏电保护器 | 压缩机超压保护器 | ||
箱内超温保护器 | 压缩机过热保护器 | |||
风机过热保护器 | 压缩机过流保护器 | |||
相序保护器 | 水路系统保护器 | |||
供水系统 | 供水方式 | 水泵提升 | ||
储水箱 | 内置水箱1个 | |||
水质 | 清洁纯净水(洁净自来水也可) | |||
标准配置 | 中空电热钢化玻璃观察窗(W350mm*H280mm)1个 | |||
日光灯(AC220V)1支 | ||||
电缆孔(∮50mm)1个,配胶塞 | ||||
电源线5m | ||||
样品搁条4个,搁板2个 | ||||
使用条件 | 电源 | ○AC380V 三相四线+保护地线; ○电压允许波动范围:AC380V ±10% ○频率允许波动范围:50Hz ±0.5 Hz ○保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 | ||
使用环境 | 温度:5℃~35℃,相对湿度:≤85%RH | |||
场地 | ○地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 ○附近没有强电磁辐射源 ○设备周围留有适当的维护空间 | |||
满足标准 | GB10586-200湿热试验箱技术条件 | |||
GB10589-2006 低温试验箱技术条件 | ||||
GB10592-2006高低温试验箱技术条件 | ||||
GB11158-2006 高温试验箱技术条件 | ||||
GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法 | ||||
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法 | ||||
GB/T2423.3-1993 试验Ca: 恒定湿热试验 | ||||
GB/T2423.4-1993 试验Db:交变湿热试验方法 | ||||
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备 | ||||
GB/T5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
|
合作伙伴 / Partner 查看更多 +